Scegliere il tipo di diagramma che meglio può rappresentare il requisito o l’aspetto descritto
(scelte: a. Actigram, b. Use case diagram, c. R-net diagram, d. State machine, e. Problem Diagram)
| Le attività che devono essere svolte, ma anche le unità che sono in grado di computare le attività (processor) e i dati che l’attività utilizza. | ACTIGRAM |
|---|---|
| Rappresentare visualmente un requisito, i principali elementi che compongono il sistema, e le dipendenze tra il requisito e gli elementi rappresentati. | PROBLEM DIAGRAM |
| Gli stati che un particolare elemento del sistema può assumere e gli eventi che lo fanno cambiare di stato | STATE MACHINE DIAGRAM |
| Le operazioni che il sistema svolge come conseguenze di uno specifico stimolo ricevuto. | R-NET DIAGRAM |
| Gli scenari d’uso e gli attori coinvolti negli scenari. | USE CASE DIAGRAM |
| Le attività che devono essere svolte dal sistema in un particolare scenario che coinvolge diverse componenti. | USE CASE DIAGRAM (non sono molto sicuro) |
Indicare quali delle seguenti affermazioni fanno riferimento al design pattern Page Controller, quali a Front Controller, quali a entrambi e quali a nessuno dei due.
| Di norma si implementa introducendo un unico controller per tutta l’applicazione | Front Controller |
|---|---|
| Previene l’introduzione di codice duplicato tra controller | Front Controller |
| Il controller è responsabile di scegliere la view successiva | Page Controller (o entrambi? dipende se il concrete command è considerato parte del controller) |
| Di norma si implementa introducendo un controller per ogni pagina logica dell’applicazione | Page Controller |
| E’ incompatibile con Intercepting Filter | Nessuno dei due (di sicuro non il Front Controller) |
Indicare per ciascuno dei seguenti requisiti riguardanti un motore di ricerca se si tratta di un requisito funzionale oppure di un requisito non funzionale.
| Il motore di ricerca deve rispondere entro 3 secondi ad ogni richiesta sottomessa. | Non funzionale |
|---|---|
| Il motore di ricerca deve essere utilizzabile anche dagli utenti daltonici. | Non funzionale |
| Il motore di ricerca può individuare sia pagine Web e sia Tweet rilevanti rispetto alla richiesta sottomessa | Funizonale |
| Il motore di ricerca deve accettare delle query espresse come espressioni regolari. | Funzionale |
| Il motore di ricerca deve accettare query espresse in inglese, italiano e francese. | Funzionale |
Indicare per ciascuna affermazione riguardante la gestione dei rischi se è vera o falsa
| La risk exposure RE si calcola come prodotto tra la probabilità P(UO) che il rischio porti alla generazione di un risultato insoddisfacente e il danno L(UO) effettivamente arrecato dal risultato insoddisfacente. RE = P(UO) * L(UO). | Vero |
|---|---|
| Gli analisti possono sfruttare delle checklist per facilitare l’identificazione dei rischi. | Vero |
| L’esistenza di una azienda rivale che sta sviluppando un prodotto equivalente a quello in corso di realizzazione è un rischio. | Vero |
| Il risk tree permette di identificare tutti i task di progetto affetti da uno o più rischi. | Falso |
| L(UO) è un valore percentuale | Falso |
Indicare quali dei seguenti campi possono essere presenti nel template per la scrittura di requisiti in linguaggio naturale strutturato
(scelte: può essere presente, non può essere presente)
| La descrizione del razionale che ha portato alla formulazione del requisito | Può essere presente |
|---|---|
| Il numero di casi di test implementati per validare il requisito. | Non può essere presente |
| La fonte di elicitazione che ha generato quel requisito | Può essere presente |
| Un identificatore del requisito. | Può essere presente |
| Il livello di priorità di realizzazione del requisito. | Può essere presente |
Indicare quali delle seguenti affermazioni concernenti JPA sono vere e quali false